# Monitoramento de Dataflows

O Power Monitor monitora execuções de **Dataflows Gen1 e Gen2**, detectando falhas, lentidão e execuções presas (stuck).

### Dataflows Gen1 vs. Gen2

| Aspecto           | Dataflow Gen1                                | Dataflow Gen2                     |
| ----------------- | -------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Onde é criado** | Power BI serviço                             | Microsoft Fabric                  |
| **Armazenamento** | Azure Data Lake Storage (via CDM) ou interno | OneLake (Delta Tables)            |
| **Performance**   | Processamento padrão                         | Motor de compute escalável        |
| **Integração**    | Power BI datasets                            | Fabric Lakehouse, Warehouse, etc. |

O Power Monitor suporta ambos os tipos.

### O que é monitorado?

| Aspecto                      | Descrição                                                        |
| ---------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **Falhas de execução**       | Dataflows que terminam com erro em qualquer entidade             |
| **Execuções presas (stuck)** | Dataflows que ficam em estado "Em execução" indefinidamente      |
| **Lentidão anormal**         | Dataflows que demoram significativamente mais do que o histórico |
| **Métricas de performance**  | Duração de execução por entidade, volume de linhas processadas   |
| **Histórico**                | Registro completo das últimas execuções                          |

### Alertas de dataflows

O Power Monitor envia alertas quando:

* Um dataflow termina com **falha em qualquer entidade**
* Um dataflow fica preso em estado de execução por mais tempo do que o limiar configurado
* Um dataflow apresenta **lentidão anormal** em relação ao histórico

### Causas comuns de falha em dataflows

* **Credenciais expiradas** — senha da fonte de dados foi alterada
* **Fonte de dados inacessível** — servidor, arquivo ou API indisponível
* **Gateway offline** — para dataflows que dependem de fontes on-premises
* **Capacidade insuficiente** — a capacidade Fabric está sobrecarregada
* **Erro na transformação M/Power Query** — expressão com erro no código do dataflow
* **Conflito de nomes de entidade** — entidades com nomes duplicados ou inválidos
